日本全国にある約5000(※2011年現在)の高校のうち、進学校をピックアップする企画。
進学校の定義は様々だが、ここでは次の通りとする。
『15歳の時点で、同一通学圏に住む同世代の学力上位10%の子が順当に通う高校』
日本では、通学圏内の高校の中から自分の適性にあった高校に進学するのが一般的であるから、通学圏ごとに進学校を考えていく必要がある。
通学圏は多くの場合県単位や学区(通学区域)単位で形成されるが、大都市においては都道府県をまたがった通学圏を形成することがある。
そのような地理的要素を出来る限り考慮して、各都道府県または通学圏ごとに、進学校を選出していく。
進学校の選定は、2011年3月末時点までの現状に基づいて行う。
参考とするデータは入学難易度および大学合格実績を中心とし、必要があれば通学圏内での評判などを加味する。
これに伴い、2011年3月までに2期以上の高校卒業者を出した学校のみを、選定の対象とする。
(したがって、2011年3月以降に高校卒業者を出し始めた新設校は評価していないので、留意すること)
北海道 21校
| 所在市区町村 | 共学/別学 | 国公私立 | 中高一貫 | 生徒数/年 | 東京大 | 京都大 | 北海道大 | 北海道教育大 | |
| 旭川東 | ◎旭川市 | 共 | 公 | 280 | 4(2) | 2(0) | 44(28) | 22(21) | |
| 旭川北 | ◎旭川市 | 共 | 公 | 240 | 0 | 0 | 15 | 22 | |
| 滝川 | 滝川市 | 共 | 公 | 240 | 0 | 0 | 6(4) | 18(15) | |
| 岩見沢東 | 岩見沢市 | 共 | 公 | 240 | 1(0) | 1(0) | 23(15) | 17(15) | |
| 北見北斗 | 北見市 | 共 | 公 | 240 | 0 | 0 | 16(12) | 18(17) | |
| 釧路湖陵 | 釧路市 | 共 | 公 | 240 | 3 | 2 | 11 | ||
| 帯広柏葉 | 帯広市 | 共 | 公 | 280 | 4(3) | 1(1) | 33(23) | 16(13) | |
| 帯広三条 | 帯広市 | 共 | 公 | 280 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 札幌南 | ◎札幌市中央区 | 共 | 公 | 320 | 13(5) | 9(9) | 116(70) | 7(4) | |
| 札幌北 | ◎札幌市北区 | 共 | 公 | 320 | 8(7) | 2(1) | 127(92) | 11(6) | |
| 札幌西 | ◎札幌市中央区 | 共 | 公 | 320 | 3(2) | 3(2) | 107 | 15(11) | |
| 札幌東 | ◎札幌市白石区 | 共 | 公 | 320 | 1(1) | 1(0) | 86(49) | 28(24) | |
| 札幌旭丘 | ◎札幌市中央区 | 共 | 公 | 320 | 0(0) | 3(3) | 57(34) | 27(26) | |
| 札幌開成 | ◎札幌市東区 | 共 | 公 | 320 | 0 | 0 | 41(28) | 26(21) | |
| 札幌国際情報(普通科・国際文化科) | ◎札幌市北区 | 共 | 公 | 160 | 0 | 1 | 9 | 13 | |
| 北嶺 | ◎札幌市清田区 | 男 | 私 | 完全 | 120 | 16 | 6 | 26 | 0 |
| 立命館慶祥 | 江別市 | 共 | 私 | 高入あり | 280 | 2 | 1 | 14 | |
| 小樽潮陵 | ★小樽市 | 共 | 公 | 280 | 0 | 0 | 30(15) | 18(12) | |
| 室蘭栄 | 室蘭市 | 共 | 公 | 240 | 1(1) | 1(0) | 25(17) | 17(13) | |
| 函館中部 | ◎函館市 | 共 | 公 | 240 | 0 | 1(0) | 23(18) | 14(11) | |
| 函館ラ・サール | ◎函館市 | 男 | 私 | 高入あり | 220 | 3(1) | 1(1) | 12(8) | 0 |
青森県 5校
| 所在市区町村 | 共学/別学 | 国公私立 | 中高一貫 | 生徒数/年 | 東京大 | 京都大 | 東北大 | 弘前大 | |
| 青森 | ◎青森市 | 共 | 公 | 280 | 4(1) | 0 | 20(14) | ||
| 弘前 | 弘前市 | 共 | 公 | 280 | 0 | 1(1) | 28(26) | 65(50) | |
| 八戸 | 八戸市 | 共 | 公 | 280 | 1(1) | 3(1) | 40(38) | 25(22) | |
| 五所川原 | ★五所川原市 | 共 | 公 | 240 | 0 | 0 | 14(12) | 47(46) | |
| 三本木 | 十和田市 | 共 | 公 | 高入あり | 240 | 0 | 0 | 4 | 21 |
岩手県 6校
| 所在市区町村 | 共学/別学 | 国公私立 | 中高一貫 | 生徒数/年 | 東京大 | 京都大 | 東北大 | 岩手大 | |
| 盛岡第一 | ◎盛岡市 | 共 | 公 | 320 | 3 | 2 | 36 | 45 | |
| 盛岡第三 | ◎盛岡市 | 共 | 公 | 320 | 0 | 0 | 37(34) | 84(82) | |
| 宮古 | ★宮古市 | 共 | 公 | 240 | 0 | 0 | 4 | 22(20) | |
| 花巻北 | 花巻市 | 共 | 公 | 280 | 0 | 0 | 17(16) | 37(35) | |
| 水沢 | 奥州市 | 共 | 公 | 280 | 0 | 0 | 14(14) | 25(24) | |
| 一関第一 | ★一関市 | 共 | 公 | 高入あり | 240 | 0 | 0 | 6(5) | 28(26) |
宮城県 7校
| 所在市区町村 | 共学/別学 | 国公私立 | 中高一貫 | 生徒数/年 | 東京大 | 京都大 | 東北大 | 宮城教育大 | |
| 仙台第一 | ◎仙台市若林区 | 共 | 公 | 320 | 11(7) | 2(0) | 58(32) | 13(7) | |
| 仙台第二 | ◎仙台市青葉区 | 共 | 公 | 320 | 12(6) | 6(3) | 106(75) | 5(5) | |
| 仙台第三 | ◎仙台市宮城野区 | 共 | 公 | 320 | 0 | 2(2) | 23(19) | 24(20) | |
| 宮城第一 | ◎仙台市青葉区 | 共 | 公 | 280 | 1(1) | 0 | 39(27) | 20(14) | |
| 仙台二華 | ◎仙台市若林区 | 共 | 公 | 高入あり | 280 | 0 | 0 | 28(18) | 17(15) |
| 古川 | 大崎市 | 共 | 公 | 240 | 0 | 0 | 7(6) | (11) | |
| 石巻 | 石巻市 | 共 | 公 | 240 | 0 | 0 | 9(8) | 5(4) |
秋田県 4校
| 所在市区町村 | 共学/別学 | 国公私立 | 中高一貫 | 生徒数/年 | 東京大 | 京都大 | 東北大 | 国際教養大 | 新潟大 | 秋田大 | |
| 秋田 | ◎秋田市 | 共 | 公 | 315 | 14 | 2 | 55 | 2 | 15 | 38 | |
| 秋田南 | ◎秋田市 | 共 | 公 | 315 | 0 | 0 | 14 | 1 | 23 | 41 | |
| 横手 | ★横手市 | 共 | 公 | 270 | 0 | 0 | 26(24) | 5(5) | 16(13) | 39(37) | |
| 大館鳳鳴 | ★大館市 | 共 | 公 | 270 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 14 |
山形県 7校
| 所在市区町村 | 共学/別学 | 国公私立 | 中高一貫 | 生徒数/年 | 東京大 | 京都大 | 東北大 | 新潟大 | 山形大 | |
| 山形東 | ◎山形市 | 共 | 公 | 240 | 8(3) | 3(2) | 65(52) | 24(21) | 29(20) | |
| 山形南 | ◎山形市 | 男 | 公 | 280 | 0 | 0 | 20(16) | 24(24) | 66(66) | |
| 山形西 | ◎山形市 | 女 | 公 | 240 | 0 | 0 | 12 | 22 | 53 | |
| 米沢興譲館 | 米沢市 | 共 | 公 | 200 | 1 | |||||
| 新庄北 | 新庄市 | 共 | 公 | 200 | 0 | 0 | 12(11) | 0 | 31(27) | |
| 酒田東 | 酒田市 | 共 | 公 | 200 | 0 | 0 | 10(8) | 26(26) | 14(12) | |
| 鶴岡南 | ★鶴岡市 | 共 | 公 | 200 | 0 | 0 | 8 | 22 | 26 |
福島県 8校
| 所在市区町村 | 共学/別学 | 国公私立 | 中高一貫 | 生徒数/年 | 東京大 | 京都大 | 東北大 | 新潟大 | 福島大 | |
| 福島 | ◎福島市 | 共 | 公 | 320 | 0 | 2(2) | 25(17) | 14(11) | 24(20) | |
| 橘 | ◎福島市 | 共 | 公 | 320 | 0 | 0 | 5(5) | 10(9) | 68(60) | |
| 安積 | ◎郡山市 | 共 | 公 | 320 | 10(7) | 2(1) | 31(19) | 9(8) | 18(16) | |
| 安積黎明 | ◎郡山市 | 共 | 公 | 320 | 0 | 0 | 7(7) | 20(18) | 33(32) | |
| 白河 | 白河市 | 共 | 公 | 280 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | |
| 会津 | 会津若松市 | 共 | 公 | 320 | 2(2) | 1(1) | 17(15) | 31(29) | 22(21) | |
| 磐城 | ◎いわき市 | 共 | 公 | 320 | 1(0) | 0 | 9(9) | 6(5) | 16(11) | |
| 相馬(理数科) | 相馬市 | 共 | 公 | 40 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
茨城県 13校
| 所在市区町村 | 共学/別学 | 国公私立 | 中高一貫 | 生徒数/年 | 東京大 | 京都大 | 東北大 | 千葉大 | 筑波大 | 茨城大 | |
| 水戸第一 | ◎水戸市 | 共 | 公 | 320 | 15(9) | 4(2) | 36(22) | 4(2) | 30(18) | 11(9) | |
| 水戸第二 | ◎水戸市 | 女 | 公 | 320 | 0 | 0 | 4(3) | 2(1) | 9(7) | 72(65) | |
| 緑岡 | ◎水戸市 | 共 | 公 | 280 | 0 | 1(1) | 3(0) | 1(1) | 11(10) | 55(47) | |
| 茨城 | ◎水戸市 | 共 | 私 | 高入あり | 220 | 2(1) | 0 | 20(20) | 2(1) | 11(8) | 37(29) |
| 日立第一 | 日立市 | 共 | 公 | 高入あり | 320 | 0 | 0 | 5(5) | 8(7) | 11(11) | 65(55) |
| 清真学園 | 鹿嶋市 | 共 | 私 | 高入あり | 200 | 2(1) | 1(1) | 3(2) | 5(4) | 12(10) | 7(6) |
| 土浦第一 | 土浦市 | 共 | 公 | 320 | 22(13) | 6(0) | 21(15) | 13(8) | 33(23) | 7(6) | |
| 竜ヶ崎第一 | 龍ケ崎市 | 共 | 公 | 280 | 0 | 1(1) | 3(3) | 11(7) | 22(20) | 44(40) | |
| 竹園 | つくば市 | 共 | 公 | 320 | 3(3) | 5(4) | 13(12) | 10(9) | 56(47) | 34(32) | |
| 茗渓学園 | つくば市 | 共 | 私 | 高入あり | 260 | 3(3) | 2(1) | 6(6) | 21(18) | ||
| 江戸川学園取手 | 取手市 | 共 | 私 | 高入あり | 400 | 11(9) | 3(1) | 4(2) | 6(4) | 17(12) | 5(5) |
| 下妻第一 | 下妻市 | 共 | 公 | 280 | 0 | 0 | 1(1) | 6(5) | 6(5) | 26(24) | |
| 下館第一 | 筑西市 | 共 | 公 | 280 | 0 | 0 | 2(2) | 5(4) | 7(7) | 29(24) |
栃木県 8校
| 所在市区町村 | 共学/別学 | 国公私立 | 中高一貫 | 生徒数/年 | 東京大 | 京都大 | 東北大 | 千葉大 | 新潟大 | 宇都宮大 | |
| 宇都宮 | ◎宇都宮市 | 男 | 公 | 280 | 12(8) | 2(2) | 40(34) | 9(7) | 12(11) | 7(5) | |
| 宇都宮女子 | ◎宇都宮市 | 女 | 公 | 280 | 3(0) | 3(3) | 16(16) | 9(9) | 5(5) | 8(6) | |
| 宇都宮東 | ◎宇都宮市 | 共 | 公 | 高入あり | 160 | 0 | 1 | 9 | 6 | 8 | 21 |
| 栃木 | 栃木市 | 男 | 公 | 240 | 2 | 2 | 18 | 5 | 10 | 11 | |
| 栃木女子 | 栃木市 | 女 | 公 | 240 | 0 | 0 | 6(6) | 4(4) | 2(2) | 10(10) | |
| 大田原 | 大田原市 | 男 | 公 | 240 | 1 | 0 | 10 | 5 | 10 | 25 | |
| 真岡 | 真岡市 | 男 | 公 | 240 | 2(2) | 2(2) | 7(6) | 4(3) | 11(11) | 11(10) | |
| 石橋 | 下野市 | 共 | 公 | 240 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 | 24 |
群馬県 7校
| 所在市区町村 | 共学/別学 | 国公私立 | 中高一貫 | 生徒数/年 | 東京大 | 京都大 | 東北大 | 新潟大 | 群馬大 | |
| 前橋 | ◎前橋市 | 男 | 公 | 320 | 17(8) | 8(5) | 24(23) | 6(5) | 42(37) | |
| 前橋女子 | ◎前橋市 | 女 | 公 | 320 | 0 | 2(1) | 3(3) | 8(4) | 49(43) | |
| 高崎 | ◎高崎市 | 男 | 公 | 320 | 3(1) | 5(5) | 20(18) | 13(13) | 29(24) | |
| 高崎女子 | ◎高崎市 | 女 | 公 | 320 | 0 | 2(2) | 5(5) | 11(11) | 42(39) | |
| 太田 | 太田市 | 男 | 公 | 280 | 3(3) | 3(2) | 13(11) | 7(7) | 35(32) | |
| 太田女子 | 太田市 | 女 | 公 | 280 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | |
| 群馬高専 | ◎前橋市 | 共 | 国 | 200 |
埼玉県 24校
| 所在市区町村 | 共学/別学 | 国公私立 | 中高一貫 | 生徒数/年 | 東京大 | 京都大 | 東工大 | 一橋大 | 東北大 | 筑波大 | 埼玉大 | |
| 県立浦和 | ◎さいたま市浦和区 | 男 | 公 | 360 | 40(14) | 7(2) | 11(7) | 14(5) | 22(12) | 22(13) | 2(1) | |
| 浦和第一女子 | ◎さいたま市浦和区 | 女 | 公 | 360 | 6(2) | 0 | 0 | 2(1) | 9(5) | 7(5) | 19(13) | |
| 大宮 | ◎さいたま市大宮区 | 共 | 公 | 320 | 17(12) | 3(2) | 9(8) | 7(7) | 8(6) | 15(14) | 14(13) | |
| さいたま市立浦和 | ◎さいたま市浦和区 | 共 | 公 | 高入あり | 320 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 4(4) | 4(3) | 21(20) |
| 蕨 | 蕨市 | 共 | 公 | 360 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 1(1) | 3(3) | 27(23) | |
| 浦和明の星女子 | ◎さいたま市緑区 | 女 | 私 | 完全 | 170 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 淑徳与野(選抜類型・中高一貫) | ◎さいたま市中央区 | 女 | 私 | 高入あり | 240 | |||||||
| 栄東 | ◎さいたま市見沼区 | 共 | 私 | 高入あり | 290 | 11(8) | 4(4) | 1(1) | 11(10) | 5(4) | 19(17) | |
| 大宮開成(特進選抜国立先進コース) | ◎さいたま市大宮区 | 共 | 私 | 30 | ||||||||
| 開智(高等部S類・一貫部) | ◎さいたま市岩槻区 | 共 | 私 | 高入あり | 440 | |||||||
| 川越 | ◎川越市 | 男 | 公 | 360 | 5(2) | 1(0) | 12(7) | 1(1) | 7(7) | 14(11) | 18(12) | |
| 川越女子 | ◎川越市 | 女 | 公 | 360 | 3(3) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 3(3) | 5(4) | 18(17) | |
| 所沢北 | 所沢市 | 共 | 公 | 360 | 0 | 0 | 1(0) | 0 | 0 | 1(1) | 25(23) | |
| 川越東(理数コース) | ◎川越市 | 男 | 私 | 100 | ||||||||
| 城北埼玉 | ◎川越市 | 男 | 私 | 高入あり | 200 | 0 | 0 | 2(2) | 3(2) | 2(2) | 5(3) | 3(1) |
| 慶應義塾志木 | 志木市 | 男 | 私 | 高入あり | 260 | |||||||
| 立教新座 | 新座市 | 男 | 私 | 高入あり | 290 | 4(3) | 0 | 1(0) | 4(3) | 1(1) | 0 | 1(0) |
| 西武学園文理(エリート選抜東大クラス) | 狭山市 | 共 | 私 | 30 | ||||||||
| 春日部 | 春日部市 | 男 | 公 | 360 | 3(2) | 1(0) | 1(0) | 4(2) | 14(5) | 12(6) | 14(11) | |
| 越谷北 | 越谷市 | 共 | 公 | 360 | 1(0) | 0 | 6(4) | 0 | 1(1) | 8(5) | 22(21) | |
| 春日部共栄(高校入学者選抜コース・中高一貫) | 春日部市 | 共 | 私 | 高入あり | 220 | |||||||
| 熊谷 | 熊谷市 | 男 | 公 | 360 | 1(0) | 1(0) | 2(1) | 0 | 15(7) | 8(4) | 18(14) | |
| 不動岡 | 加須市 | 共 | 公 | 320 | 0 | 0 | 1(0) | 0 | 1(1) | 7(7) | 22(20) | |
| 早稲田本庄 | 本庄市 | 共 | 私 | 290 |
千葉県 20校
| 所在市区町村 | 共学/別学 | 国公私立 | 中高一貫 | 生徒数/年 | 東京大 | 京都大 | 東工大 | 一橋大 | 筑波大 | 千葉大 | |
| 県立千葉 | ◎千葉市中央区 | 共 | 公 | 高入あり | 320 | 31(16) | 9(4) | 20(11) | 5(3) | 8(7) | 39(26) |
| 千葉東 | ◎千葉市稲毛区 | 共 | 公 | 320 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 35 | |
| 市立千葉 | ◎千葉市稲毛区 | 共 | 公 | 320 | 0 | 0 | 1(0) | 1(0) | 3(3) | 26(23) | |
| 県立船橋 | ◎船橋市 | 共 | 公 | 320 | 4(3) | 3(1) | 4(1) | 13(8) | 25(17) | 60(47) | |
| 薬園台(普通科) | ◎船橋市 | 共 | 公 | 280 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 1(1) | 28(26) | |
| 東葛飾 | ◎柏市 | 共 | 公 | 320 | 1(1) | 4(2) | 4(4) | 3(1) | 36(27) | 26(21) | |
| 県立柏 | ◎柏市 | 共 | 公 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7(6) | 10(8) | |
| 渋谷教育学園幕張 | ◎千葉市美浜区 | 共 | 私 | 高入あり | 380 | 49(32) | 5(4) | 19(14) | 15(11) | 9(8) | 41(29) |
| 東邦大学付属東邦 | 習志野市 | 共 | 私 | 高入あり | 380 | 10(8) | 1(0) | 10(7) | 5(4) | 23(15) | |
| 市川 | 市川市 | 共 | 私 | 高入あり | 430 | 6(5) | 0 | 10(9) | 3(1) | 18(16) | 31(24) |
| 昭和学院秀英 | ◎千葉市美浜区 | 共 | 私 | 高入あり | 270 | 1(1) | 1(0) | 2(2) | 1(1) | 3(2) | 21(20) |
| 芝浦工業大学柏 | ◎柏市 | 共 | 私 | 高入あり | 300 | 2(0) | 0 | 0 | 1(0) | 5(4) | 15(8) |
| 専修大学松戸(E類・X類) | 松戸市 | 共 | 私 | 高入あり | 200 | ||||||
| 八千代松陰(IGSコース) | 八千代市 | 共 | 私 | 高入あり | 70 | ||||||
| 佐倉 | 佐倉市 | 共 | 公 | 320 | 2(0) | 0 | 1(1) | 0 | 7(5) | 44(29) | |
| 佐原 | 佐原市 | 共 | 公 | 320 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | |
| 成東(理数科) | 山武市 | 共 | 公 | 40 | |||||||
| 長生 | 茂原市 | 共 | 公 | 320 | 2(2) | 0 | 2(2) | 0 | 8(6) | 37(34) | |
| 木更津 | 木更津市 | 共 | 公 | 320 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 23 | |
| 暁星国際 | 木更津市 | 共 | 私 | 高入あり | 90 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
東京都 56校
| 所在市区町村 | 共学/別学 | 国公私立 | 中高一貫 | 生徒数/年 | 東京大 | 京都大 | 東工大 | 一橋大 | 首都大 | 学芸大 | |
| 日比谷 | ◎千代田区 | 共 | 公 | 320 | 30(18) | 5(2) | 6(3) | 11(2) | 5(2) | 5(5) | |
| 西 | ◎杉並区 | 共 | 公 | 320 | 24(9) | 15(3) | 14(9) | 31(11) | 10(8) | 7(3) | |
| 戸山 | ◎新宿区 | 共 | 公 | 320 | 10(4) | 3(2) | 12(9) | 3(3) | 8(7) | 5(5) | |
| 新宿 | ◎新宿区 | 共 | 公 | 320 | 0 | 0 | 3(3) | 0 | 18(15) | 10(5) | |
| 青山 | ◎渋谷区 | 共 | 公 | 280 | 2(2) | 2(1) | 4(3) | 2(2) | 9(7) | 6(3) | |
| 都立国際 | ◎目黒区 | 共 | 公 | 240 | |||||||
| 両国 | ◎墨田区 | 共 | 公 | 高入あり | 200 | 3(3) | 0 | 4(4) | 1(1) | 3(3) | 2(2) |
| 筑波大学附属駒場 | ◎世田谷区 | 男 | 国 | 高入あり | 160 | 83(67) | 1(1) | 3(1) | 0 | 0 | 1(0) |
| お茶の水女子大学附属 | ◎文京区 | 女 | 国 | 高入あり | 120 | 1(0) | 1(1) | 2(0) | 3(3) | 2(2) | 0 |
| 筑波大学附属 | ◎文京区 | 共 | 国 | 高入あり | 240 | 31(18) | 4(3) | 6(5) | 7(7) | 0 | 0 |
| 東京学芸大学附属 | ◎世田谷区 | 共 | 国 | 360 | 55(33) | 5(4) | 9(7) | 14(5) | 7(4) | 12(10) | |
| 開成 | ◎荒川区 | 男 | 私 | 高入あり | 400 | 203(139) | 7(3) | 9(6) | 10(7) | 0 | 1(0) |
| 麻布 | ◎港区 | 男 | 私 | 完全 | 300 | 90(51) | 20(8) | 10(5) | 11(3) | 1(0) | 0 |
| 武蔵 | ◎練馬区 | 男 | 私 | 完全 | 160 | 20(9) | 4(1) | 8(3) | 9(3) | 1(0) | 1(0) |
| 駒場東邦 | ◎世田谷区 | 男 | 私 | 完全 | 240 | 69(51) | 8(3) | 16(11) | 11(6) | 3(0) | 2(0) |
| 海城 | ◎新宿区 | 男 | 私 | 完全 | 380 | 47(34) | 12(5) | 14(12) | 15(7) | 2(1) | 2(0) |
| 攻玉社 | ◎品川区 | 男 | 私 | 完全 | 240 | 19(13) | 0 | 8(6) | 6(4) | 2(2) | 0 |
| 巣鴨 | ◎豊島区 | 男 | 私 | 完全 | 250 | 41(26) | 3(1) | 3(2) | 2(1) | 2(0) | 1(1) |
| 世田谷学園 | ◎世田谷区 | 男 | 私 | 完全 | 210 | 12(12) | 1(1) | 7(7) | 5(5) | 8(7) | 2(2) |
| 芝 | ◎港区 | 男 | 私 | 完全 | 290 | 14(10) | 6(4) | 11(7) | 12(9) | 2(1) | 2(1) |
| 暁星 | ◎千代田区 | 男 | 私 | 完全 | 180 | 9(5) | 1(1) | 5(2) | 3(0) | 0 | 0 |
| 本郷 | ◎豊島区 | 男 | 私 | 高入あり | 310 | 7(3) | 4(3) | 5(2) | 3(2) | 4(3) | 1(1) |
| 城北 | ◎板橋区 | 男 | 私 | 高入あり | 370 | 16(11) | 6(1) | 12(8) | 7(3) | 7(3) | 1(0) |
| 高輪 | ◎港区 | 男 | 私 | 高入あり | 220 | 3(2) | 0 | 6(6) | 1(0) | 3(1) | 0 |
| 早稲田 | ◎新宿区 | 男 | 私 | 完全 | 310 | 23(15) | 0 | 12(11) | 13(8) | ||
| 早稲田大学高等学院 | ◎練馬区 | 男 | 私 | 高入あり | 510 | ||||||
| 学習院 | ◎豊島区 | 男 | 私 | 高入あり | 210 | 0 | 0 | 2(2) | 0 | 1(1) | 0 |
| 桜蔭 | ◎文京区 | 女 | 私 | 完全 | 240 | 58 | 3 | 3 | 9 | 1 | |
| 女子学院 | ◎千代田区 | 女 | 私 | 完全 | 240 | 20 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 |
| 雙葉 | ◎千代田区 | 女 | 私 | 完全 | 180 | 10 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 豊島岡女子学園 | ◎豊島区 | 女 | 私 | 高入あり | 370 | 25(20) | 5(3) | 9(9) | 9(7) | 2(2) | 2(2) |
| 白百合学園 | ◎千代田区 | 女 | 私 | 完全 | 180 | 5(4) | 1(1) | 3(2) | 1(1) | 1(1) | 2(2) |
| 頌栄女子学院 | ◎港区 | 女 | 私 | 完全 | 220 | 1(1) | 1(1) | 2(1) | 1(1) | 3(3) | 1(1) |
| 東洋英和女学院 | ◎港区 | 女 | 私 | 完全 | 180 | 1(1) | 0 | 0 | 2(2) | 0 | 0 |
| 鴎友学園女子 | ◎世田谷区 | 女 | 私 | 完全 | 250 | 4(3) | 1(0) | 4(4) | 6(6) | 9(7) | 2(2) |
| 光塩女子学院 | ◎杉並区 | 女 | 私 | 完全 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(2) | 2(1) |
| 慶應義塾女子 | ◎港区 | 女 | 私 | 高入あり | 200 | ||||||
| 渋谷教育学園渋谷 | ◎渋谷区 | 共 | 私 | 完全 | 210 | 16(13) | 4(1) | 3(2) | 4(4) | 1(1) | 4(3) |
| 國學院久我山 | ◎杉並区 | 男女併学 | 私 | 高入あり | 430 | 5(3) | 0 | 6(4) | 3(0) | 13(13) | 2(2) |
| 青山学院 | ◎渋谷区 | 共 | 私 | 高入あり | 450 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 中央大学(定時制) | ◎文京区 | 共 | 私 | 160 | |||||||
| 中央大学杉並 | ◎杉並区 | 共 | 私 | 340 | |||||||
| 国立 | 国立市 | 共 | 公 | 320 | 15(9) | 9(8) | 13(11) | 18(8) | 16(11) | 12(10) | |
| 立川 | 立川市 | 共 | 公 | 320 | 2(1) | 1(0) | 11(9) | 4(3) | 22(19) | 14(10) | |
| 八王子東 | 八王子市 | 共 | 公 | 320 | 5(2) | 4(1) | 10(4) | 14(4) | 12(10) | 13(12) | |
| 都立武蔵 | 武蔵野市 | 共 | 公 | 高入あり | 200 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 3 |
| 国分寺 | 国分寺市 | 共 | 公 | 320 | 1(1) | 0 | 3(3) | 4(1) | 13(11) | 11(7) | |
| 桐朋 | 国立市 | 男 | 私 | 高入あり | 320 | 25(17) | 6(2) | 17(13) | 22(8) | 5(3) | 5(3) |
| 吉祥女子 | 武蔵野市 | 女 | 私 | 完全 | 280 | 4(3) | 0 | 2(2) | 6(5) | 5(5) | 4(4) |
| 早稲田実業 | 国分寺市 | 共 | 私 | 高入あり | 410 | ||||||
| 国際基督教大学 | 小金井市 | 共 | 私 | 250 | 3(2) | 1(1) | 1(0) | 2(2) | 0 | 2(2) | |
| 中央大学附属 | 小金井市 | 共 | 私 | 高入あり | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(2) | 0 |
| 明治大学付属明治 | 調布市 | 共 | 私 | 高入あり | 280 | ||||||
| 成蹊 | 武蔵野市 | 共 | 私 | 高入あり | 330 | 2(2) | 1(1) | 0 | 4(2) | 2(2) | 3(1) |
| 帝京大学 | 八王子市 | 共 | 私 | 高入あり | 160 | 1(0) | 0 | 3(2) | 0 | 10(9) | 0 |
| 頴明館 | 八王子市 | 共 | 私 | 完全 | 150 | 7(7) | 0 | 5(2) | 0 | 10(9) | 3(3) |
神奈川県 32校
| 所在市区町村 | 共学/別学 | 国公私立 | 中高一貫 | 生徒数/年 | 東京大 | 京都大 | 東工大 | 一橋大 | 横国大 | 横市大 | |
| 横浜翠嵐 | ◎横浜市神奈川区 | 共 | 公 | 280 | 11(7) | 5(2) | 12(11) | 9(9) | 29(23) | 7(5) | |
| 川和 | ◎横浜市都筑区 | 共 | 公 | 320 | 0 | 1(0) | 3(3) | 1(0) | 17(12) | 11(10) | |
| 希望ヶ丘 | ◎横浜市旭区 | 共 | 公 | 280 | 1(1) | 0 | 1(1) | 1(0) | 14(9) | 9(7) | |
| 光陵 | ◎横浜市保土ヶ谷区 | 共 | 公 | 240 | 0 | 0 | 1(0) | 0 | 12(7) | 17(11) | |
| 柏陽 | ◎横浜市栄区 | 共 | 公 | 280 | 7(6) | 0 | 8(5) | 1(1) | 25(23) | 17(12) | |
| 横浜緑ヶ丘 | ◎横浜市中区 | 共 | 公 | 280 | 1(1) | 0 | 3(3) | 1(1) | 4(3) | 12(7) | |
| 県立多摩 | ◎川崎市多摩区 | 共 | 公 | 280 | 0 | 1(0) | 1(0) | 2(0) | 9(7) | 5(2) | |
| 栄光学園 | 鎌倉市 | 男 | 私 | 完全 | 180 | 70(49) | 1(0) | 8(5) | 9(3) | 8(1) | 3(2) |
| 聖光学院 | ◎横浜市中区 | 男 | 私 | 完全 | 230 | 65(50) | 3(2) | 14(12) | 19(14) | 13(12) | 6(4) |
| 浅野 | ◎横浜市神奈川区 | 男 | 私 | 完全 | 270 | 29(19) | 6(2) | 15(13) | 21(11) | 9(8) | 4(2) |
| サレジオ学院 | ◎横浜市都筑区 | 男 | 私 | 完全 | 180 | 8 | 2 | 15 | 11 | 7 | 2 |
| フェリス女学院 | ◎横浜市中区 | 女 | 私 | 完全 | 190 | 12(11) | 1(1) | 11(10) | 7(7) | 4(0) | 9(7) |
| 横浜雙葉 | ◎横浜市中区 | 女 | 私 | 完全 | 180 | 6(5) | 0 | 2(2) | 4(3) | 3(3) | 8(7) |
| 横浜共立学園 | ◎横浜市中区 | 女 | 私 | 完全 | 190 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 洗足学園 | ◎川崎市高津区 | 女 | 私 | 完全 | 250 | 0 | 1(0) | 4(1) | 4(3) | 9(9) | 13(13) |
| 公文国際学園 | ◎横浜市戸塚区 | 共 | 私 | 完全 | 170 | 11(8) | 0 | 1(1) | 1(1) | 10(7) | 5(1) |
